| 506 SAYILI KANUNUN 4447 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI |
| ERKEK SİGORTALILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI |
| | | | |
| 1.) Sigortalılık süresinin başlangıcı 08/09/1976 tarihinden önce olan Erkeklerin emeklilik şartları |
| 506 sayılı kanunun değişiklikten önceki eski hükümlere göre belirlenir. | |
| (506 sayılı kanunun eski 60.maddesinin a ve b fıkraları) | | |
| a) Erkek 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya | |
| b) Erkek 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün |
| | | | |
| 2.) Aşağıdaki tarihler arasında işe girenler karısındaki ÜÇ ŞARTI yerine getirdiği taktirde EMEKLİLİĞİNE hak edebilirler. |
| | | | |
| AŞAĞIDAKİ TARİHLER | ÇALIŞMA | EMEKLİLİK | TOPLAM |
| ARASINDA İŞE GİRENLER | YILI | YAŞI | GÜNÜ |
| 08.09.1976 | 23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
| 24.05.1979 | 23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
| 24.11.1980 | 23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
| 24.05.1982 | 23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
| 24.11.1983 | 23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
| 24.05.1985 | 23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
| 24.11.1986 | 23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
| 24.05.1988 | 23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
| 24.11.1989 | 23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
| 24.05.1991 | 23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
| 24.11.1992 | 23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
| 24.05.1994 | 23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
| 24.11.1995 | 23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
| 24.05.1997 | 23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
| 24.11.1998 | 08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
| | | | |
| 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayanlarda 506 sayılı kanunun 4447 sayılı kanunun 60.maddesinin A/a.b.Fıkraları gereği |
| a) Erkek Sigortalı 60 yaş ve 7000 gün | | | |
| b) Erkek Sigortalı 25 yıl, 60 yaş ve 4500 gün şartları uygulanır. | |
| | | | |
| 3.) a) 23/05/2002 Tarihinde; 15 yıl sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmuş ise, |
| (23/05/1987'den önce işe giren 23/05/1947'den önce doğan)3600 gün prim ödeyen Erkek sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanır. |
| b) 23/05/2002 Tarihinde (a) fıkrasındaki şartları yerine getirmemiş olanlardan | |
| 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödeme şartlarını, | |
| ba) 24/05/2002 | 23.05.2005 | Tarihleri arasında yerine getirenler | 56 yaş |
| bb) 24/05/2005 | 23.05.2008 | Tarihleri arasında yerine getirenler | 57 yaş |
| bc) 24/05/2008 | 23.05.2011 | Tarihleri arasında yerine getirenler | 58 yaş |
| bd) 24/05/2011 | 23.05.2014 | Tarihleri arasında yerine getirenler | 59 yaş |
| be) 24/05/2014 | den sonra | Tarihleri arasında yerine getirenler | 60 yaş |
| Yaşlılık aylığına hak kazanırlar |